Top Sales Reports

Home» Top Sales Reports

Retail | Industrial | Multifamily | Office | Land | Other

Top Retail Property Sales Reports

Miami-DadeBrowardPalm Beach
n/a2026 Q1n/a
2025 Q42025 Q4n/a
2025 Q32025 Q3n/a
2025 Q22025 Q22025 Q2
2025 Q12025 Q12025 Q1
2024 Q42024 Q42024 Q4
2024 Q32024 Q32024 Q3
2024 Q22024 Q22024 Q2
2024 Q12024 Q12024 Q1
2023 Q42023 Q42023 Q4
2023 Q32023 Q32023 Q3
2023 Q22023 Q22023 Q2
2023 Q12023 Q12023 Q1
2022 Q42022 Q42022 Q4
2022 Q32022 Q32022 Q3
2022 Q22022 Q22022 Q2
2022 Q12022 Q12022 Q1
2021 Q42021 Q42021 Q4
2021 Q32021 Q32021 Q3
2021 Q22021 Q22021 Q2
2021 Q12021 Q12021 Q1
2020 Q42020 Q42020 Q4
2020 Q32020 Q32020 Q3
2020 Q22020 Q22020 Q2
2020 Q12020 Q12020 Q1
2019 Q42019 Q42019 Q4
2019 Q32019 Q32019 Q3
2019 Q22019 Q22019 Q2
2019 Q12019 Q12019 Q1
2018 Q42018 Q42018 Q4
2018 Q32018 Q32018 Q3
2018 Q22018 Q22018 Q2
2018 Q12018 Q12018 Q1
2017 Q42017 Q42017 Q4
2017 Q32017 Q32017 Q3
2017 Q22017 Q22017 Q2
2017 Q12017 Q12017 Q1
2016 Q42016 Q42016 Q4
2016 Q32016 Q32016 Q3
2016 Q22016 Q22016 Q2
2016 Q12016 Q12016 Q1
2015 Q42015 Q42015 Q4
2015 Q32015 Q32015 Q3
2015 Q22015 Q22015 Q2
2015 Q12015 Q12015 Q1
2014 Q42014 Q42014 Q4
2014 Q32014 Q32014 Q3
2014 Q22014 Q22014 Q2
2014 Q12014 Q12014 Q1
2013 Q42013 Q42013 Q4
2013 Q32013 Q32013 Q3
2013 Q22013 Q22013 Q2
2013 Q12013 Q12013 Q1
2012 Q42012 Q42012 Q4
2012 Q32012 Q32012 Q3
2012 Q22012 Q22012 Q2
2012 Q12012 Q12012 Q1
2011 Q42011 Q42011 Q4
2011 Q32011 Q32011 Q3
2011 Q22011 Q22011 Q2
2011 Q12011 Q12011 Q1
2010 Q42010 Q42010 Q4
2010 Q32010 Q32010 Q3
2010 Q22010 Q22010 Q2
2010 Q12010 Q12010 Q1
2009 Q42009 Q42009 Q4
2009 Q32009 Q32009 Q3
2009 Q22009 Q22009 Q2
2009 Q12009 Q12009 Q1
2008 Q42008 Q42008 Q4
2008 Q32008 Q32008 Q3
2008 Q22008 Q22008 Q2
2008 Q12008 Q12008 Q1
2007 Q42007 Q42007 Q4
2007 Q32007 Q32007 Q3
2007 Q22007 Q22007 Q2
2007 Q12007 Q12007 Q1
2006 Q42006 Q42006 Q4
2006 Q32006 Q32006 Q3
2006 Q22006 Q22006 Q2
2006 Q12006 Q12006 Q1
2005 Q42005 Q42005 Q4
2005 Q32005 Q32005 Q3
2005 Q22005 Q22005 Q2
2005 Q12005 Q12005 Q1
2004 Q42004 Q42004 Q4
2004 Q32004 Q32004 Q3
2004 Q22004 Q22004 Q2
2004 Q12004 Q12004 Q1
2003 Q42003 Q42003 Q4
2003 Q32003 Q32003 Q3
2003 Q22003 Q22003 Q2
2003 Q12003 Q12003 Q1
2002 Q42002 Q42002 Q4
2002 Q32002 Q32002 Q3
2002 Q22002 Q22002 Q2
2002 Q12002 Q12002 Q1
2001 Q42001 Q42001 Q4
2001 Q32001 Q32001 Q3
2001 Q22001 Q22001 Q2
2001 Q12001 Q12001 Q1
2000 Q42000 Q42000 Q4
2000 Q32000 Q32000 Q3
2000 Q22000 Q22000 Q2
2000 Q12000 Q12000 Q1

Top Industrial Property Sales Reports

Miami-DadeBrowardPalm Beach
n/a2026 Q1n/a
2025 Q42025 Q4n/a
2025 Q32025 Q3n/a
2025 Q22025 Q22025 Q2
2025 Q12025 Q12025 Q1
2024 Q42024 Q42024 Q4
2024 Q32024 Q32024 Q3
2024 Q22024 Q22024 Q2
2024 Q12024 Q12024 Q1
2023 Q42023 Q42023 Q4
2023 Q32023 Q32023 Q3
2023 Q22023 Q22023 Q2
2023 Q12023 Q12023 Q1
2022 Q42022 Q42022 Q4
2022 Q32022 Q32022 Q3
2022 Q22022 Q22022 Q2
2022 Q12022 Q12022 Q1
2021 Q42021 Q42021 Q4
2021 Q32021 Q32021 Q3
2021 Q22021 Q22021 Q2
2021 Q12021 Q12021 Q1
2020 Q42020 Q42020 Q4
2020 Q32020 Q32020 Q3
2020 Q22020 Q22020 Q2
2020 Q12020 Q12020 Q1
2019 Q42019 Q42019 Q4
2019 Q32019 Q32019 Q3
2019 Q22019 Q22019 Q2
2019 Q12019 Q12019 Q1
2018 Q42018 Q42018 Q4
2018 Q32018 Q32018 Q3
2018 Q22018 Q22018 Q2
2018 Q12018 Q12018 Q1
2017 Q42017 Q42017 Q4
2017 Q32017 Q32017 Q3
2017 Q22017 Q22017 Q2
2017 Q12017 Q12017 Q1
2016 Q42016 Q42016 Q4
2016 Q32016 Q32016 Q3
2016 Q22016 Q22016 Q2
2016 Q12016 Q12016 Q1
2015 Q42015 Q42015 Q4
2015 Q32015 Q32015 Q3
2015 Q22015 Q22015 Q2
2015 Q12015 Q12015 Q1
2014 Q42014 Q42014 Q4
2014 Q32014 Q32014 Q3
2014 Q22014 Q22014 Q2
2014 Q12014 Q12014 Q1
2013 Q42013 Q42013 Q4
2013 Q32013 Q32013 Q3
2013 Q22013 Q22013 Q2
2013 Q12013 Q12013 Q1
2012 Q42012 Q42012 Q4
2012 Q32012 Q32012 Q3
2012 Q22012 Q22012 Q2
2012 Q12012 Q12012 Q1
2011 Q42011 Q42011 Q4
2011 Q32011 Q32011 Q3
2011 Q22011 Q22011 Q2
2011 Q12011 Q12011 Q1
2010 Q42010 Q42010 Q4
2010 Q32010 Q32010 Q3
2010 Q22010 Q22010 Q2
2010 Q12010 Q12010 Q1
2009 Q42009 Q42009 Q4
2009 Q32009 Q32009 Q3
2009 Q22009 Q22009 Q2
2009 Q12009 Q12009 Q1
2008 Q42008 Q42008 Q4
2008 Q32008 Q32008 Q3
2008 Q22008 Q22008 Q2
2008 Q12008 Q12008 Q1
2007 Q42007 Q42007 Q4
2007 Q32007 Q32007 Q3
2007 Q22007 Q22007 Q2
2007 Q12007 Q12007 Q1
2006 Q42006 Q42006 Q4
2006 Q32006 Q32006 Q3
2006 Q22006 Q22006 Q2
2006 Q12006 Q12006 Q1
2005 Q42005 Q42005 Q4
2005 Q32005 Q32005 Q3
2005 Q22005 Q22005 Q2
2005 Q12005 Q12005 Q1
2004 Q42004 Q42004 Q4
2004 Q32004 Q32004 Q3
2004 Q22004 Q22004 Q2
2004 Q12004 Q12004 Q1
2003 Q42003 Q42003 Q4
2003 Q32003 Q32003 Q3
2003 Q22003 Q22003 Q2
2003 Q12003 Q12003 Q1
2002 Q42002 Q42002 Q4
2002 Q32002 Q32002 Q3
2002 Q22002 Q22002 Q2
2002 Q12002 Q12002 Q1
2001 Q42001 Q42001 Q4
2001 Q32001 Q32001 Q3
2001 Q22001 Q22001 Q2
2001 Q12001 Q12001 Q1
2000 Q42000 Q42000 Q4
2000 Q32000 Q32000 Q3
2000 Q22000 Q22000 Q2
2000 Q12000 Q12000 Q1

Top Multifamily Property Sales Reports

Miami-DadeBrowardPalm Beach
n/a2026 Q1n/a
2025 Q42025 Q4n/a
2025 Q32025 Q3n/a
2025 Q22025 Q22025 Q2
2025 Q12025 Q12025 Q1
2024 Q42024 Q42024 Q4
2024 Q32024 Q32024 Q3
2024 Q22024 Q22024 Q2
2024 Q12024 Q12024 Q1
2023 Q42023 Q42023 Q4
2023 Q32023 Q32023 Q3
2023 Q22023 Q22023 Q2
2023 Q12023 Q12023 Q1
2022 Q42022 Q42022 Q4
2022 Q32022 Q32022 Q3
2022 Q22022 Q22022 Q2
2022 Q12022 Q12022 Q1
2021 Q42021 Q42021 Q4
2021 Q32021 Q32021 Q3
2021 Q22021 Q22021 Q2
2021 Q12021 Q12021 Q1
2020 Q42020 Q42020 Q4
2020 Q32020 Q32020 Q3
2020 Q22020 Q22020 Q2
2020 Q12020 Q12020 Q1
2019 Q42019 Q42019 Q4
2019 Q32019 Q32019 Q3
2019 Q22019 Q22019 Q2
2019 Q12019 Q12019 Q1
2018 Q42018 Q42018 Q4
2018 Q32018 Q32018 Q3
2018 Q22018 Q22018 Q2
2018 Q12018 Q12018 Q1
2017 Q42017 Q42017 Q4
2017 Q32017 Q32017 Q3
2017 Q22017 Q22017 Q2
2017 Q12017 Q12017 Q1
2016 Q42016 Q42016 Q4
2016 Q32016 Q32016 Q3
2016 Q22016 Q22016 Q2
2016 Q12016 Q12016 Q1
2015 Q42015 Q42015 Q4
2015 Q32015 Q32015 Q3
2015 Q22015 Q22015 Q2
2015 Q12015 Q12015 Q1
2014 Q42014 Q42014 Q4
2014 Q32014 Q32014 Q3
2014 Q22014 Q22014 Q2
2014 Q12014 Q12014 Q1
2013 Q42013 Q42013 Q4
2013 Q32013 Q32013 Q3
2013 Q22013 Q22013 Q2
2013 Q12013 Q12013 Q1
2012 Q42012 Q42012 Q4
2012 Q32012 Q32012 Q3
2012 Q22012 Q22012 Q2
2012 Q12012 Q12012 Q1
2011 Q42011 Q42011 Q4
2011 Q32011 Q32011 Q3
2011 Q22011 Q22011 Q2
2011 Q12011 Q12011 Q1
2010 Q42010 Q42010 Q4
2010 Q32010 Q32010 Q3
2010 Q22010 Q22010 Q2
2010 Q12010 Q12010 Q1
2009 Q42009 Q42009 Q4
2009 Q32009 Q32009 Q3
2009 Q22009 Q22009 Q2
2009 Q12009 Q12009 Q1
2008 Q42008 Q42008 Q4
2008 Q32008 Q32008 Q3
2008 Q22008 Q22008 Q2
2008 Q12008 Q12008 Q1
2007 Q42007 Q42007 Q4
2007 Q32007 Q32007 Q3
2007 Q22007 Q22007 Q2
2007 Q12007 Q12007 Q1
2006 Q42006 Q42006 Q4
2006 Q32006 Q32006 Q3
2006 Q22006 Q22006 Q2
2006 Q12006 Q12006 Q1
2005 Q42005 Q42005 Q4
2005 Q32005 Q32005 Q3
2005 Q22005 Q22005 Q2
2005 Q12005 Q12005 Q1
2004 Q42004 Q42004 Q4
2004 Q32004 Q32004 Q3
2004 Q22004 Q22004 Q2
2004 Q12004 Q12004 Q1
2003 Q42003 Q42003 Q4
2003 Q32003 Q32003 Q3
2003 Q22003 Q22003 Q2
2003 Q12003 Q12003 Q1
2002 Q42002 Q42002 Q4
2002 Q32002 Q32002 Q3
2002 Q22002 Q22002 Q2
2002 Q12002 Q12002 Q1
2001 Q42001 Q42001 Q4
2001 Q32001 Q32001 Q3
2001 Q22001 Q22001 Q2
2001 Q12001 Q12001 Q1
2000 Q42000 Q42000 Q4
2000 Q32000 Q32000 Q3
2000 Q22000 Q22000 Q2
2000 Q12000 Q12000 Q1

Top Office Property Sales Reports

Miami-DadeBrowardPalm Beach
n/a2026 Q1n/a
2025 Q42025 Q4n/a
2025 Q32025 Q3n/a
2025 Q22025 Q22025 Q2
2025 Q12025 Q12025 Q1
2024 Q42024 Q42024 Q4
2024 Q32024 Q32024 Q3
2024 Q22024 Q22024 Q2
2024 Q12024 Q12024 Q1
2023 Q42023 Q42023 Q4
2023 Q32023 Q32023 Q3
2023 Q22023 Q22023 Q2
2023 Q12023 Q12023 Q1
2022 Q42022 Q42022 Q4
2022 Q32022 Q32022 Q3
2022 Q22022 Q22022 Q2
2022 Q12022 Q12022 Q1
2021 Q42021 Q42021 Q4
2021 Q32021 Q32021 Q3
2021 Q22021 Q22021 Q2
2021 Q12021 Q12021 Q1
2020 Q42020 Q42020 Q4
2020 Q32020 Q32020 Q3
2020 Q22020 Q22020 Q2
2020 Q12020 Q12020 Q1
2019 Q42019 Q42019 Q4
2019 Q32019 Q32019 Q3
2019 Q22019 Q22019 Q2
2019 Q12019 Q12019 Q1
2018 Q42018 Q42018 Q4
2018 Q32018 Q32018 Q3
2018 Q22018 Q22018 Q2
2018 Q12018 Q12018 Q1
2017 Q42017 Q42017 Q4
2017 Q32017 Q32017 Q3
2017 Q22017 Q22017 Q2
2017 Q12017 Q12017 Q1
2016 Q42016 Q42016 Q4
2016 Q32016 Q32016 Q3
2016 Q22016 Q22016 Q2
2016 Q12016 Q12016 Q1
2015 Q42015 Q42015 Q4
2015 Q32015 Q32015 Q3
2015 Q22015 Q22015 Q2
2015 Q12015 Q12015 Q1
2014 Q42014 Q42014 Q4
2014 Q32014 Q32014 Q3
2014 Q22014 Q22014 Q2
2014 Q12014 Q12014 Q1
2013 Q42013 Q42013 Q4
2013 Q32013 Q32013 Q3
2013 Q22013 Q22013 Q2
2013 Q12013 Q12013 Q1
2012 Q42012 Q42012 Q4
2012 Q32012 Q32012 Q3
2012 Q22012 Q22012 Q2
2012 Q12012 Q12012 Q1
2011 Q42011 Q42011 Q4
2011 Q32011 Q32011 Q3
2011 Q22011 Q22011 Q2
2011 Q12011 Q12011 Q1
2010 Q42010 Q42010 Q4
2010 Q32010 Q32010 Q3
2010 Q22010 Q22010 Q2
2010 Q12010 Q12010 Q1
2009 Q42009 Q42009 Q4
2009 Q32009 Q32009 Q3
2009 Q22009 Q22009 Q2
2009 Q12009 Q12009 Q1
2008 Q42008 Q42008 Q4
2008 Q32008 Q32008 Q3
2008 Q22008 Q22008 Q2
2008 Q12008 Q12008 Q1
2007 Q42007 Q42007 Q4
2007 Q32007 Q32007 Q3
2007 Q22007 Q22007 Q2
2007 Q12007 Q12007 Q1
2006 Q42006 Q42006 Q4
2006 Q32006 Q32006 Q3
2006 Q22006 Q22006 Q2
2006 Q12006 Q12006 Q1
2005 Q42005 Q42005 Q4
2005 Q32005 Q32005 Q3
2005 Q22005 Q22005 Q2
2005 Q12005 Q12005 Q1
2004 Q42004 Q42004 Q4
2004 Q32004 Q32004 Q3
2004 Q22004 Q22004 Q2
2004 Q12004 Q12004 Q1
2003 Q42003 Q42003 Q4
2003 Q32003 Q32003 Q3
2003 Q22003 Q22003 Q2
2003 Q12003 Q12003 Q1
2002 Q42002 Q42002 Q4
2002 Q32002 Q32002 Q3
2002 Q22002 Q22002 Q2
2002 Q12002 Q12002 Q1
2001 Q42001 Q42001 Q4
2001 Q32001 Q32001 Q3
2001 Q22001 Q22001 Q2
2001 Q12001 Q12001 Q1
2000 Q42000 Q42000 Q4
2000 Q32000 Q32000 Q3
2000 Q22000 Q22000 Q2
2000 Q12000 Q12000 Q1

Top Land Property Sales Reports

Miami-DadeBrowardPalm Beach
n/a2026 Q1n/a
2025 Q42025 Q4n/a
2025 Q32025 Q3n/a
2025 Q22025 Q22025 Q2
2025 Q12025 Q12025 Q1
2024 Q42024 Q42024 Q4
2024 Q32024 Q32024 Q3
2024 Q22024 Q22024 Q2
2024 Q12024 Q12024 Q1
2023 Q42023 Q42023 Q4
2023 Q32023 Q32023 Q3
2023 Q22023 Q22023 Q2
2023 Q12023 Q12023 Q1
2022 Q42022 Q42022 Q4
2022 Q32022 Q32022 Q3
2022 Q22022 Q22022 Q2
2022 Q12022 Q12022 Q1
2021 Q42021 Q42021 Q4
2021 Q32021 Q32021 Q3
2021 Q22021 Q22021 Q2
2021 Q12021 Q12021 Q1
2020 Q42020 Q42020 Q4
2020 Q32020 Q32020 Q3
2020 Q22020 Q22020 Q2
2020 Q12020 Q12020 Q1
2019 Q42019 Q42019 Q4
2019 Q32019 Q32019 Q3
2019 Q22019 Q22019 Q2
2019 Q12019 Q12019 Q1
2018 Q42018 Q42018 Q4
2018 Q32018 Q32018 Q3
2018 Q22018 Q22018 Q2
2018 Q12018 Q12018 Q1
2017 Q42017 Q42017 Q4
2017 Q32017 Q32017 Q3
2017 Q22017 Q22017 Q2
2017 Q12017 Q12017 Q1
2016 Q42016 Q42016 Q4
2016 Q32016 Q32016 Q3
2016 Q22016 Q22016 Q2
2016 Q12016 Q12016 Q1
2015 Q42015 Q42015 Q4
2015 Q32015 Q32015 Q3
2015 Q22015 Q22015 Q2
2015 Q12015 Q12015 Q1
2014 Q42014 Q42014 Q4
2014 Q32014 Q32014 Q3
2014 Q22014 Q22014 Q2
2014 Q12014 Q12014 Q1
2013 Q42013 Q42013 Q4
2013 Q32013 Q32013 Q3
2013 Q22013 Q22013 Q2
2013 Q12013 Q12013 Q1
2012 Q42012 Q42012 Q4
2012 Q32012 Q32012 Q3
2012 Q22012 Q22012 Q2
2012 Q12012 Q12012 Q1
2011 Q42011 Q42011 Q4
2011 Q32011 Q32011 Q3
2011 Q22011 Q22011 Q2
2011 Q12011 Q12011 Q1
2010 Q42010 Q42010 Q4
2010 Q32010 Q32010 Q3
2010 Q22010 Q22010 Q2
2010 Q12010 Q12010 Q1
2009 Q42009 Q42009 Q4
2009 Q32009 Q32009 Q3
2009 Q22009 Q22009 Q2
2009 Q12009 Q12009 Q1
2008 Q42008 Q42008 Q4
2008 Q32008 Q32008 Q3
2008 Q22008 Q22008 Q2
2008 Q12008 Q12008 Q1
2007 Q42007 Q42007 Q4
2007 Q32007 Q32007 Q3
2007 Q22007 Q22007 Q2
2007 Q12007 Q12007 Q1
2006 Q42006 Q42006 Q4
2006 Q32006 Q32006 Q3
2006 Q22006 Q22006 Q2
2006 Q12006 Q12006 Q1
2005 Q42005 Q42005 Q4
2005 Q32005 Q32005 Q3
2005 Q22005 Q22005 Q2
2005 Q12005 Q12005 Q1
2004 Q42004 Q42004 Q4
2004 Q32004 Q32004 Q3
2004 Q22004 Q22004 Q2
2004 Q12004 Q12004 Q1
2003 Q42003 Q42003 Q4
2003 Q32003 Q32003 Q3
2003 Q22003 Q22003 Q2
2003 Q12003 Q12003 Q1
2002 Q42002 Q42002 Q4
2002 Q32002 Q32002 Q3
2002 Q22002 Q22002 Q2
2002 Q12002 Q12002 Q1
2001 Q42001 Q42001 Q4
2001 Q32001 Q32001 Q3
2001 Q22001 Q22001 Q2
2001 Q12001 Q12001 Q1
2000 Q42000 Q42000 Q4
2000 Q32000 Q32000 Q3
2000 Q22000 Q22000 Q2
2000 Q12000 Q12000 Q1

Top Other Property Sales Reports

Miami-DadeBrowardPalm Beach
n/a2026 Q1n/a
2025 Q42025 Q4n/a
2025 Q32025 Q3n/a
2025 Q22025 Q22025 Q2
2025 Q12025 Q12025 Q1
2024 Q42024 Q42024 Q4
2024 Q32024 Q32024 Q3
2024 Q22024 Q22024 Q2
2024 Q12024 Q12024 Q1
2023 Q42023 Q42023 Q4
2023 Q32023 Q32023 Q3
2023 Q22023 Q22023 Q2
2023 Q12023 Q12023 Q1
2022 Q42022 Q42022 Q4
2022 Q32022 Q32022 Q3
2022 Q22022 Q22022 Q2
2022 Q12022 Q12022 Q1
2021 Q42021 Q42021 Q4
2021 Q32021 Q32021 Q3
2021 Q22021 Q22021 Q2
2021 Q12021 Q12021 Q1
2020 Q42020 Q42020 Q4
2020 Q32020 Q32020 Q3
2020 Q22020 Q22020 Q2
2020 Q12020 Q12020 Q1
2019 Q42019 Q42019 Q4
2019 Q32019 Q32019 Q3
2019 Q22019 Q22019 Q2
2019 Q12019 Q12019 Q1
2018 Q42018 Q42018 Q4
2018 Q32018 Q32018 Q3
2018 Q22018 Q22018 Q2
2018 Q12018 Q12018 Q1
2017 Q42017 Q42017 Q4
2017 Q32017 Q32017 Q3
2017 Q22017 Q22017 Q2
2017 Q12017 Q12017 Q1
2016 Q42016 Q42016 Q4
2016 Q32016 Q32016 Q3
2016 Q22016 Q22016 Q2
2016 Q12016 Q12016 Q1
2015 Q42015 Q42015 Q4
2015 Q32015 Q32015 Q3
2015 Q22015 Q22015 Q2
2015 Q12015 Q12015 Q1
2014 Q42014 Q42014 Q4
2014 Q32014 Q32014 Q3
2014 Q22014 Q22014 Q2
2014 Q12014 Q12014 Q1
2013 Q42013 Q42013 Q4
2013 Q32013 Q32013 Q3
2013 Q22013 Q22013 Q2
2013 Q12013 Q12013 Q1
2012 Q42012 Q42012 Q4
2012 Q32012 Q32012 Q3
2012 Q22012 Q22012 Q2
2012 Q12012 Q12012 Q1
2011 Q42011 Q42011 Q4
2011 Q32011 Q32011 Q3
2011 Q22011 Q22011 Q2
2011 Q12011 Q12011 Q1
2010 Q42010 Q42010 Q4
2010 Q32010 Q32010 Q3
2010 Q22010 Q22010 Q2
2010 Q12010 Q12010 Q1
2009 Q42009 Q42009 Q4
2009 Q32009 Q32009 Q3
2009 Q22009 Q22009 Q2
2009 Q12009 Q12009 Q1
2008 Q42008 Q42008 Q4
2008 Q32008 Q32008 Q3
2008 Q22008 Q22008 Q2
2008 Q12008 Q12008 Q1
2007 Q42007 Q42007 Q4
2007 Q32007 Q32007 Q3
2007 Q22007 Q22007 Q2
2007 Q12007 Q12007 Q1
2006 Q42006 Q42006 Q4
2006 Q32006 Q32006 Q3
2006 Q22006 Q22006 Q2
2006 Q12006 Q12006 Q1
2005 Q42005 Q42005 Q4
2005 Q32005 Q32005 Q3
2005 Q22005 Q22005 Q2
2005 Q12005 Q12005 Q1
2004 Q42004 Q42004 Q4
2004 Q32004 Q32004 Q3
2004 Q22004 Q22004 Q2
2004 Q12004 Q12004 Q1
2003 Q42003 Q42003 Q4
2003 Q32003 Q32003 Q3
2003 Q22003 Q22003 Q2
2003 Q12003 Q12003 Q1
2002 Q42002 Q42002 Q4
2002 Q32002 Q32002 Q3
2002 Q22002 Q22002 Q2
2002 Q12002 Q12002 Q1
2001 Q42001 Q42001 Q4
2001 Q32001 Q32001 Q3
2001 Q22001 Q22001 Q2
2001 Q12001 Q12001 Q1
2000 Q42000 Q42000 Q4
2000 Q32000 Q32000 Q3
2000 Q22000 Q22000 Q2
2000 Q12000 Q12000 Q1